當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 防爆冰箱 > > 正文
-40℃防爆低溫冷柜

名稱 | 立式低溫防爆冰柜 | 臥式低溫防爆冰柜 | ||||
型號規(guī)格 | BL-508/141L40 | BL-260/141L40 | BL-90/141L40 | BL-380/141W40 | BL-255/141W40 | BL-100/141W40 |
電源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(W) | 630 | 340 | 220 | 550 | 410 | 260 |
箱內(nèi)溫度(℃) | -20~-40 | -10~-40 | -10~-40 | -25~-40 | -25~-40 | -25~-40 |
噪聲(db) | ≤41 | ≤41 | ≤41 | ≤41 | ≤41 | ≤41 |
防觸電保護類別 | I | I | I | I | I | I |
有效容積(L) | 500 | 260 | 90 | 380 | 255 | 100 |
外部尺寸(mm) | 840×895×1860 | 657×685×1665 | 597×610×860 | 1550×633×838 | 1243×633×838 | 680×600×805 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 685×650×1228 | 480×462×1430 | 435×410×635 | 1376×457×625 | 1040×430×605 | 500×385×625 |
凈重(kg) | 158 | 88 | 47 | 82 | 69 | 43 |
防爆冷柜技術(shù)參數(shù)
型 號 | BG-1000 | BG-1000 | BG-1000 | BG-1000 |
總有效容積(L) | 160 | 180 | 200 | 250 |
冷凍室有效容積(L) | 51 | 51 | 75 | 84 |
冷凍室溫度(℃) | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
電 源 | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ | 220V50HZ |
冷凍能力(Kg/24h) | 3 | 3 | 3 | 4 |
耗電量(kW h/24h) | 0.50 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
制冷劑(g) | R600a(56g) | R600a(56g) | R600a(56g) | R600a(56g) |
外形尺寸(mm) | 495*635*1325 | 495*635*1400 | 495*635*1475 | 640*640*1750 |
額定電流(A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
輸入功率(W) | 95 | 105 | 100 | 90 |
噪聲聲功率級dB(A) | 37.1 | 35.9 | 35.9 | 37.0 |
凈 重(Kg) | 50 | 55 | 60 | 90 |
產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
交貨期 | 7個工作日 | 7個工作日 | 7個工作日 | 7個工作日 |
可根據(jù)客戶要求非標(biāo)定制。
防爆冷柜的主要防爆技術(shù):
1、 防爆冷柜采用當(dāng)前國際上最先進的防爆本安技術(shù),在使用中確保所有外接控制線路、開關(guān)為無火花型。保證了在任何情況下都能安全運行。
2、 對壓縮機進行防爆處理,使之保證在運行中不產(chǎn)生火花。。
3、 溫度控制器采用防爆本安技術(shù)。
4、 所有電器接口全部進入防爆接線盒內(nèi)。
5、 電器控制全部采用IIC級防爆技術(shù)。
6、 防爆等級:IICT4
7、 防爆標(biāo)志:Exd ib mb IICT4 Gb
上一篇:低溫防爆冰柜
下一篇:沒有了